781-06-06 781-06-11
e-mail:
Стандарт: ГОСТ 16442-80
Силовые кабели ВБбШв предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ номинальной частоты 50 Гц. Кабель ВБбШв предназначен для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке кабелей обязательно применение огнезащиты.
Жила: 1-2 класса из медных проволок, круглой или секторной формы
Число жил: 2-5
Сечение: 1,5 – 240 мм2
Изоляция: ПВХ-пластикат
Поясная изоляция: ПВХ - пластикат
Броня: стальные оцинкованные ленты, наложенные так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты
Защитный шланг: ПВХ - пластикат
Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 0,66; 1,0
Испытательное переменное напряжение 50Гц 10 мин, кВ 3,0 3,5
Сопротивление изоляции при температуре +70 оС не менее (Мом*км) 0,005
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей , +70оС
Температура жил при работе в аварийном режиме, +80оС
Макс.температура при коротком замыкании в течение 4 сек не более, +160оС
Температура окружающей среды, -50/+50оС
Кабели ВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке
Код ОКП 35 0000
35 2100 на напряжение 0,66 кВ
35 3300 на напряжение 1 кВ
Марка | Число жил и номинальное сечение, n х мм2 |
Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км | ||
---|---|---|---|---|---|
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
ВБбШв | 2х1,5 | 7,5 | 8,3 | 242 | 273 |
ВБбШв | 2х2,5 | 8,9 | 9,7 | 279 | 310 |
ВБбШв | 2х4 | 10,2 | 11,4 | 343 | 388 |
ВБбШв | 2х6 | 11,2 | 12,4 | 403 | 450 |
ВБбШв | 2х10 | 13,5 | 13,9 | 544 | 565 |
ВБбШв | 2х16 | 15,4 | 15,8 | 696 | 718 |
ВБбШв | 2х25ож | 18,8 | 19,2 | 952 | 975 |
ВБбШв | 2х25 | 20,4 | 20,8 | 1025 | 1050 |
ВБбШв | 2х35ож | 20,8 | 21,2 | 1205 | 1230 |
ВБбШв | 2х35 | 22,8 | 23,2 | 1270 | 1296 |
ВБбШв | 2х50 | 26,4 | 26,8 | 1642 | 1670 |
ВБбШв | 2х70 | 22,5 | 1907 | ||
ВБбШв | 2х95 | 25,2 | 2476 | ||
ВБбШв | 2х120 | 27,2 | 2978 | ||
ВБбШв | 2х150 | 29,4 | 3591 | ||
ВБбШв | 2х185 | 31,9 | 4340 | ||
ВБбШв | 2х240 | 36,1 | 5510 | ||
ВБбШв | 3х1,5 | 8,5 | 9,3 | 270 | 304 |
ВБбШв | 3х2,5 | 9,3 | 10,2 | 317 | 352 |
ВБбШв | 3х4 | 10,7 | 12,0 | 399 | 451 |
ВБбШв | 3х6 | 11,8 | 13,1 | 479 | 533 |
ВБбШв | 3х10 | 14,3 | 14,8 | 666 | 689 |
ВБбШв | 3х16 | 16,3 | 16,8 | 875 | 900 |
ВБбШв | 3х25ож | 20,0 | 20,4 | 1250 | 1277 |
ВБбШв | 3х25 | 21,7 | 22,1 | 1311 | 1340 |
ВБбШв | 3х35ож | 22,1 | 22,5 | 1577 | 1605 |
ВБбШв | 3х35 | 24,7 | 25,1 | 1653 | 1684 |
ВБбШв | 3х50 | 28,2 | 28,6 | 2068 | 2096 |
ВБбШв | 3х70 | 26,6 | 2680 | ||
ВБбШв | 3х95 | 31,3 | 3583 | ||
ВБбШв | 3х120 | 34,2 | 4327 | ||
ВБбШв | 3х150 | 36,9 | 5233 | ||
ВБбШв | 3х185 | 40,1 | 6293 | ||
ВБбШв | 3х240 | 45,2 | 8000 | ||
ВБбШв | 4х1,5 | 9,1 | 10,1 | 304 | 342 |
ВБбШв | 4х2,5 | 10,1 | 11,0 | 364 | 404 |
ВБбШв | 4х4 | 11,7 | 13,1 | 464 | 525 |
ВБбШв | 4х6 | 12,9 | 14,3 | 566 | 629 |
ВБбШв | 4х10 | 15,7 | 16,2 | 802 | 829 |
ВБбШв | 4х16 | 18,3 | 18,8 | 1071 | 1100 |
ВБбШв | 4х25ож | 22,0 | 22,4 | 1548 | 1580 |
ВБбШв | 4х25 | 24,3 | 24,8 | 1621 | 1655 |
ВБбШв | 4х35ож | 24,8 | 25,2 | 1972 | 2006 |
ВБбШв | 4х35 | 27,2 | 27,7 | 2062 | 2099 |
ВБбШв | 4х50 | 31,0 | 31,5 | 2578 | 2610 |
ВБбШв | 4х70 | 29,3 | 3417 | ||
ВБбШв | 4х95 | 32,9 | 4545 | ||
ВБбШв | 4х120 | 36,0 | 5522 | ||
ВБбШв | 4х150 | 40,4 | 6751 | ||
ВБбШв | 4х185 | 44,7 | 8198 | ||
ВБбШв | 4х240 | 50,3 | 10406 | ||
ВБбШв | 5х1,5 | 9,9 | 11,0 | 340 | 384 |
ВБбШв | 5х2,5 | 10,9 | 12,0 | 412 | 458 |
ВБбШв | 5х4 | 12,8 | 14,4 | 533 | 603 |
ВБбШв | 5х6 | 14,1 | 15,7 | 657 | 730 |
ВБбШв | 5х10 | 17,3 | 17,8 | 943 | 973 |
ВБбШв | 5х16 | 20,2 | 20,7 | 1294 | 1326 |
ВБбШв | 5х25ож | 24,7 | 25,2 | 1854 | 1891 |
ВБбШв | 5х25 | 26,8 | 27,4 | 1939 | 1979 |
ВБбШв | 5х35ож | 27,4 | 27,9 | 2377 | 2416 |
ВБбШв | 5х35 | 30,1 | 30,6 | 2482 | 2525 |
ВБбШв | 5х50 | 34,8 | 35,4 | 3355 | 3402 |
ВБбШв | 5х70 | 33,5 | 4305 | ||
ВБбШв | 5х95 | 38,1 | 5591 | ||
ВБбШв | 5х120 | 41,3 | 6847 | ||
ВБбШв | 5х150 | 45,5 | 8343 | ||
ВБбШв | 5х185 | 49,7 | 10083 | ||
ВБбШв | 5х240 | 56,1 | 12870 | ||
ВБбШв | 3x1,5+1x1 | 9,1 | 10,1 | 299 | 337 |
ВБбШв | 3x2,5+1x1,5 | 10,1 | 10,7 | 355 | 386 |
ВБбШв | 3x4+1x2,5 | 11,7 | 12,7 | 448 | 496 |
ВБбШв | 3x6+1x2,5 | 12,4 | 13,8 | 525 | 584 |
ВБбШв | 3x6+1x4 | 12,9 | 14,3 | 548 | 610 |
ВБбШв | 3x10+1x4 | 14,8 | 15,6 | 719 | 758 |
ВБбШв | 3x10+1x6 | 15,2 | 16,2 | 743 | 786 |
ВБбШв | 3x16+1x6 | 16,8 | 17,8 | 953 | 996 |
ВБбШв | 3x16+1x10 | 18,3 | 18,8 | 1016 | 1044 |
ВБбШв | 3x25+1x10ож | 20,6 | 21,0 | 1368 | 1398 |
ВБбШв | 3x25+1x10 | 22,4 | 22,8 | 1431 | 1463 |
ВБбШв | 3x25+1x16ож | 22,0 | 22,4 | 1458 | 1489 |
ВБбШв | 3x25+1x16 | 23,4 | 23,9 | 1503 | 1536 |
ВБбШв | 3x35+1x16ож | 23,9 | 24,4 | 1770 | 1802 |
ВБбШв | 3x35+1x16 | 25,4 | 25,9 | 1830 | 1864 |
ВБбШв | 3x50+1x16 | 28,1 | 28,5 | 2335 | 2371 |
ВБбШв | 3x50+1x25 | 29,9 | 30,4 | 2472 | 2510 |
ВБбШв | 3x70+1x25 | 29,3 | 3047 | ||
ВБбШв | 3x70+1x35 | 29,3 | 3108 | ||
ВБбШв | 3x95+1x35 | 32,9 | 3969 | ||
ВБбШв | 3x95+1x50 | 32,9 | 4114 | ||
ВБбШв | 3x120+1x35 | 36,0 | 4719 | ||
ВБбШв | 3x120+1x70 | 36,0 | 5055 | ||
ВБбШв | 3x150+1x50 | 40,4 | 5822 | ||
ВБбШв | 3x150+1x70 | 40,4 | 6006 | ||
ВБбШв | 3x185+1x50 | 44,7 | 6944 | ||
ВБбШв | 3x185+1x95 | 44,7 | 7363 | ||
ВБбШв | 3x240+1x70 | 50,3 | 8822 | ||
ВБбШв | 3x240+1x120 | 50,3 | 9282 |
Кабель ВБбШв имеет защитный покров типа БбШв – это броня типа Б, наложенная в виде обмотки из 2 стальных оцинкованных лент, и наружный покров типа Шв.. Защитный покров в конструкции силового кабеля ВБбШв предназначен для защиты силового кабеля от механических повреждений и коррозии, и накладывается поверх поясной изоляции кабеля.
Такая конструкция кабеля ВБбШв позволяет осуществлять прокладку в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабель может быть проложен без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 15 оС. Срок службы ВБбШв - 30 лет, а гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.
Сроки хранения кабеля ВБбШв: на открытых площадках - не более 2 лет; под навесом - не более 5 лет; в закрытых помещениях - не более 10 лет.
Вы можете купить кабель ВБбШв, оставив заявку в разделе «Заказ-заявка» или связавшись с менеджером по телефону.