Сбытовая структура заводов “Псковкабель”, “Кавказкабель ТМ”
Стандарт: ГОСТ 1508-78


Кабели контрольные КВБбШв с защитным покровом БбШв или КбШв предназначены для фиксированного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Конструкция кабеля КВБбШв:
Жила: 1-2 класса из медных проволок, круглой формы
Число жил: 4-61
Сечение: 0,75-6,0 мм2
Изоляция: ПВХ -пластикат
Поясная изоляция: экструдированная из ПВХ - пластиката
Броня: стальные оцинкованные ленты для покрова БбШв и стальные оцинкованные проволоки для покрова КбШв
Защитный шланг: ПВХ - пластикат
Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ 0,66
Испытательное переменное напряжение 50Гц 10 мин, кВ 2,5
Температура окружающей среды, оС -50/+50
Кабели КВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке
Код ОКП 35 0000 
Код ОКП 35 6314 
| Марка | Число жил и номинальное сечение, n х мм2 | Расчетный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км | Завод- производитель | |
|---|---|---|---|---|---|
| КВБбШв | 4х0,75 | 11,2 | 211 | ||
| КВБбШв | 5х0,75 | 11,8 | 235 | ||
| КВБбШв | 7х0,75 | 12,5 | 270 | ||
| КВБбШв | 10х0,75 | 14,6 | 348 | ||
| КВБбШв | 14х0,75 | 15,5 | 410 | ||
| КВБбШв | 19х0,75 | 16,8 | 490 | ||
| КВБбШв | 27х0,75 | 19,2 | 629 | ||
| КВБбШв | 37х0,75 | 21,1 | 774 | ||
| КВБбШв | 52х0,75 | 24,5 | 1020 | ||
| КВБбШв | 61х0,75 | 25,8 | 1144 | ||
| КВБбШв | 4х1 | 11,5 | 229 | ||
| КВБбШв | 5х1 | 12,2 | 257 | ||
| КВБбШв | 7х1 | 12,9 | 298 | ||
| КВБбШв | 10х1 | 15,2 | 388 | ||
| КВБбШв | 14х1 | 16,1 | 461 | ||
| КВБбШв | 19х1 | 17,5 | 556 | ||
| КВБбШв | 27х1 | 20,2 | 719 | ||
| КВБбШв | 37х1 | 22,1 | 894 | ||
| КВБбШв | 52х1 | 25,7 | 1185 | ||
| КВБбШв | 61х1 | 27,1 | 1334 | ||
| КВБбШв | 4х1,5 | 12,2 | 265 | ||
| КВБбШв | 5х1,5 | 12,9 | 298 | ||
| КВБбШв | 7х1,5 | 13,7 | 351 | ||
| КВБбШв | 10х1,5 | 16,3 | 464 | ||
| КВБбШв | 14х1,5 | 17,3 | 561 | ||
| КВБбШв | 19х1,5 | 18,9 | 682 | ||
| КВБбШв | 27х1,5 | 21,8 | 892 | ||
| КВБбШв | 37х1,5 | 24,4 | 1144 | ||
| КВБбШв | 52х1,5 | 28,0 | 1500 | ||
| КВБбШв | 61х1,5 | 29,5 | 1699 | ||
| КВБбШв | 4х2,5 | 13,1 | 322 | ||
| КВБбШв | 5х2,5 | 13,9 | 368 | ||
| КВБбШв | 7х2,5 | 14,8 | 443 | ||
| КВБбШв | 10х2,5 | 17,7 | 588 | ||
| КВБбШв | 14х2,5 | 18,9 | 725 | ||
| КВБбШв | 19х2,5 | 20,7 | 901 | ||
| КВБбШв | 27х2,5 | 24,4 | 1217 | ||
| КВБбШв | 37х2,5 | 26,9 | 1551 | ||
| КВБбШв | 4х4 | 14,7 | 420 | ||
| КВБбШв | 7х4 | 16,8 | 600 | ||
| КВБбШв | 10х4 | 20,4 | 807 | ||
| КВБбШв | 4х6 | 15,9 | 520 | ||
| КВБбШв | 7х6 | 18,3 | 761 | ||
| КВБбШв | 10х6 | 22,4 | 1037 | ||
| КВБбШв | 4х10 | 18,7 | |||
| КВБбШв | 7х10 | 21,8 | |||
| КВБбШв | 10х10 | 27,5 | |||
Кабель КВБбШв, КВБбШнг прокладывают в земле (траншеях), каналах, туннелях, в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям и при наличии опасности механических воздействий на кабели. В случае воздействия на кабель значительных растягивающих усилий, рекомендуется использование кабеля марки КВКбШв с проволочной броней, который выпускается по отдельным техническим условиям.
Контрольный кабель КВБбШв изготавливают для эксплуатации в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом.
Бронированные кабели (КВБбШв, КВБбШнг) прокладывают без предварительного нагрева при температуре не ниже минус 7оС . Кабели стойки к монтажным изгибам.
Срок службы кабелей при прокладке в земле и открытой прокладке на воздухе – не менее 15 лет, при прокладке в помещениях, каналах и туннелях – не менее 25 лет.
Приобрести КВБбШв можно, оставив заказ в разделе «заказ-заявка» или связавшись с менеджером по телефону.